SIP with Annual Increase

Note - 10% yearly enhancement is Rs 500
Scheme SIP Investment Cost SIP Value as on 09-06-2023 Growth Amount Enhanced Growth Amount Enhanced Growth (%) Cash Flow
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund-Growth with .00% yearly enhancement 810000.00 2030400.97 1220400.97 - -
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
04-01-2010 80.59 62.04 62.04 5,000 5,000 5,000
01-02-2010 76.78 65.12 127.16 5,000 10,000 9,764
02-03-2010 77.72 64.33 191.5 5,000 15,000 14,883
01-04-2010 81.5 61.35 252.85 5,000 20,000 20,607
03-05-2010 81.96 61.01 313.85 5,000 25,000 25,723
01-06-2010 78.17 63.96 377.82 5,000 30,000 29,534
01-07-2010 82.12 60.89 438.7 5,000 35,000 36,026
02-08-2010 85.65 58.38 497.08 5,000 40,000 42,575
01-09-2010 87.1 57.41 554.48 5,000 45,000 48,296
01-10-2010 95.12 52.57 607.05 5,000 50,000 57,743
01-11-2010 95.45 52.38 659.43 5,000 55,000 62,943
01-12-2010 93.56 53.44 712.87 5,000 60,000 66,697
03-01-2011 95.16 52.54 765.42 5,000 65,000 72,837
01-02-2011 85.14 58.73 824.14 5,000 70,000 70,168
01-03-2011 85.41 58.54 882.69 5,000 75,000 75,390
01-04-2011 89.84 55.65 938.34 5,000 80,000 84,300
02-05-2011 88.72 56.36 994.7 5,000 85,000 88,250
01-06-2011 87.6 57.08 1,051.77 5,000 90,000 92,135
01-07-2011 88.24 56.66 1,108.44 5,000 95,000 97,809
01-08-2011 87.05 57.44 1,165.88 5,000 100,000 101,490
02-09-2011 80.07 62.45 1,228.32 5,000 105,000 98,352
03-10-2011 77.38 64.62 1,292.94 5,000 110,000 100,048
01-11-2011 82.13 60.88 1,353.82 5,000 115,000 111,189
01-12-2011 77.73 64.33 1,418.14 5,000 120,000 110,232
02-01-2012 72.94 68.55 1,486.69 5,000 125,000 108,439
01-02-2012 81.3 61.5 1,548.19 5,000 130,000 125,868
01-03-2012 83.05 60.2 1,608.4 5,000 135,000 133,577
02-04-2012 83.46 59.91 1,668.31 5,000 140,000 139,237
02-05-2012 82.66 60.49 1,728.79 5,000 145,000 142,902
01-06-2012 77.15 64.81 1,793.6 5,000 150,000 138,377
02-07-2012 83.97 59.55 1,853.15 5,000 155,000 155,609
01-08-2012 84.5 59.17 1,912.32 5,000 160,000 161,591
03-09-2012 84.74 59 1,971.32 5,000 165,000 167,050
01-10-2012 92.64 53.97 2,025.3 5,000 170,000 187,624
01-11-2012 92.42 54.1 2,079.4 5,000 175,000 192,178
03-12-2012 97.56 51.25 2,130.65 5,000 180,000 207,866
01-01-2013 100.24 49.88 2,180.53 5,000 185,000 218,576
01-02-2013 101.16 49.43 2,229.96 5,000 190,000 225,582
01-03-2013 95.75 52.22 2,282.17 5,000 195,000 218,518
01-04-2013 95.17 52.54 2,334.71 5,000 200,000 222,195
02-05-2013 100.39 49.81 2,384.52 5,000 205,000 239,382
03-06-2013 98.99 50.51 2,435.03 5,000 210,000 241,043
01-07-2013 98.31 50.86 2,485.89 5,000 215,000 244,388
01-08-2013 94.18 53.09 2,538.98 5,000 220,000 239,121
02-09-2013 93.11 53.7 2,592.68 5,000 225,000 241,404
01-10-2013 97.45 51.31 2,643.99 5,000 230,000 257,656
01-11-2013 106.49 46.95 2,690.94 5,000 235,000 286,558
02-12-2013 106.02 47.16 2,738.1 5,000 240,000 290,293
01-01-2014 108.66 46.02 2,784.11 5,000 245,000 302,522
03-02-2014 102.92 48.58 2,832.7 5,000 250,000 291,541
03-03-2014 106.89 46.78 2,879.47 5,000 255,000 307,787
01-04-2014 116.4 42.96 2,922.43 5,000 260,000 340,171
02-05-2014 116.97 42.75 2,965.17 5,000 265,000 346,836
02-06-2014 132.37 37.77 3,002.95 5,000 270,000 397,500
01-07-2014 138.56 36.09 3,039.03 5,000 275,000 421,088
01-08-2014 137.19 36.45 3,075.48 5,000 280,000 421,925
01-09-2014 145.54 34.35 3,109.83 5,000 285,000 452,605
01-10-2014 145 34.48 3,144.32 5,000 290,000 455,926
03-11-2014 152.47 32.79 3,177.11 5,000 295,000 484,414
01-12-2014 159.15 31.42 3,208.53 5,000 300,000 510,637
01-01-2015 157.33 31.78 3,240.31 5,000 305,000 509,797
02-02-2015 167.91 29.78 3,270.08 5,000 310,000 549,080
02-03-2015 171.05 29.23 3,299.32 5,000 315,000 564,348
01-04-2015 165.35 30.24 3,329.55 5,000 320,000 550,542
04-05-2015 161 31.06 3,360.61 5,000 325,000 541,058
01-06-2015 163.02 30.67 3,391.28 5,000 330,000 552,847
01-07-2015 164.93 30.32 3,421.6 5,000 335,000 564,324
03-08-2015 168.87 29.61 3,451.21 5,000 340,000 582,805
01-09-2015 155 32.26 3,483.46 5,000 345,000 539,937
01-10-2015 158.35 31.58 3,515.04 5,000 350,000 556,607
02-11-2015 160.38 31.18 3,546.22 5,000 355,000 568,742
01-12-2015 159.31 31.39 3,577.6 5,000 360,000 569,948
01-01-2016 159.44 31.36 3,608.96 5,000 365,000 575,413
01-02-2016 151.99 32.9 3,641.86 5,000 370,000 553,526
01-03-2016 145.39 34.39 3,676.25 5,000 375,000 534,490
01-04-2016 155.46 32.16 3,708.41 5,000 380,000 576,510
02-05-2016 158.26 31.59 3,740 5,000 385,000 591,893
01-06-2016 164.98 30.31 3,770.31 5,000 390,000 622,026
01-07-2016 170.69 29.29 3,799.6 5,000 395,000 648,554
01-08-2016 179.11 27.92 3,827.52 5,000 400,000 685,547
01-09-2016 183.17 27.3 3,854.82 5,000 405,000 706,087
03-10-2016 184.14 27.15 3,881.97 5,000 410,000 714,826
01-11-2016 182.84 27.35 3,909.32 5,000 415,000 714,779
01-12-2016 171.21 29.2 3,938.52 5,000 420,000 674,314
02-01-2017 170.82 29.27 3,967.79 5,000 425,000 677,778
01-02-2017 182.46 27.4 3,995.19 5,000 430,000 728,963
01-03-2017 187.29 26.7 4,021.89 5,000 435,000 753,260
03-04-2017 194.12 25.76 4,047.65 5,000 440,000 785,729
02-05-2017 197.78 25.28 4,072.93 5,000 445,000 805,544
01-06-2017 200.4 24.95 4,097.88 5,000 450,000 821,215
03-07-2017 203.15 24.61 4,122.49 5,000 455,000 837,484
01-08-2017 212.71 23.51 4,146 5,000 460,000 881,895
01-09-2017 212.52 23.53 4,169.52 5,000 465,000 886,107
03-10-2017 209.72 23.84 4,193.37 5,000 470,000 879,433
01-11-2017 219.48 22.78 4,216.15 5,000 475,000 925,360
01-12-2017 212.91 23.48 4,239.63 5,000 480,000 902,660
01-01-2018 221.29 22.59 4,262.23 5,000 485,000 943,188
01-02-2018 226.58 22.07 4,284.29 5,000 490,000 970,735
01-03-2018 214.87 23.27 4,307.56 5,000 495,000 925,566
02-04-2018 210.87 23.71 4,331.27 5,000 500,000 913,336
02-05-2018 219.12 22.82 4,354.09 5,000 505,000 954,069
01-06-2018 215.91 23.16 4,377.25 5,000 510,000 945,092
02-07-2018 212.88 23.49 4,400.74 5,000 515,000 936,829
01-08-2018 224.49 22.27 4,423.01 5,000 520,000 992,922
03-09-2018 229.67 21.77 4,444.78 5,000 525,000 1,020,833
01-10-2018 214.17 23.35 4,468.13 5,000 530,000 956,939
01-11-2018 207.09 24.14 4,492.27 5,000 535,000 930,304
03-12-2018 215.16 23.24 4,515.51 5,000 540,000 971,557
01-01-2019 216.78 23.06 4,538.57 5,000 545,000 983,872
01-02-2019 212.24 23.56 4,562.13 5,000 550,000 968,267
01-03-2019 212.35 23.55 4,585.68 5,000 555,000 973,769
01-04-2019 227.51 21.98 4,607.66 5,000 560,000 1,048,288
02-05-2019 225.16 22.21 4,629.86 5,000 565,000 1,042,460
03-06-2019 232.02 21.55 4,651.41 5,000 570,000 1,079,221
01-07-2019 228.45 21.89 4,673.3 5,000 575,000 1,067,615
01-08-2019 213.05 23.47 4,696.77 5,000 580,000 1,000,646
03-09-2019 208.93 23.93 4,720.7 5,000 585,000 986,296
01-10-2019 218.02 22.93 4,743.63 5,000 590,000 1,034,207
01-11-2019 228.46 21.89 4,765.52 5,000 595,000 1,088,730
02-12-2019 231.64 21.59 4,787.1 5,000 600,000 1,108,885
01-01-2020 233.06 21.45 4,808.56 5,000 605,000 1,120,682
03-02-2020 225.5 22.17 4,830.73 5,000 610,000 1,089,330
02-03-2020 216.18 23.13 4,853.86 5,000 615,000 1,049,307
01-04-2020 159.72 31.3 4,885.16 5,000 620,000 780,258
04-05-2020 179 27.93 4,913.1 5,000 625,000 879,444
01-06-2020 188.02 26.59 4,939.69 5,000 630,000 928,760
01-07-2020 198.86 25.14 4,964.83 5,000 635,000 987,307
03-08-2020 207.9 24.05 4,988.88 5,000 640,000 1,037,189
01-09-2020 219.3 22.8 5,011.68 5,000 645,000 1,099,062
01-10-2020 216.95 23.05 5,034.73 5,000 650,000 1,092,285
02-11-2020 222.13 22.51 5,057.24 5,000 655,000 1,123,364
01-12-2020 249.59 20.03 5,077.27 5,000 660,000 1,267,236
01-01-2021 266.4 18.77 5,096.04 5,000 665,000 1,357,585
01-02-2021 273.21 18.3 5,114.34 5,000 670,000 1,397,289
01-03-2021 283.09 17.66 5,132 5,000 675,000 1,452,819
01-04-2021 284.57 17.57 5,149.57 5,000 680,000 1,465,414
03-05-2021 280.8 17.81 5,167.38 5,000 685,000 1,451,000
01-06-2021 298.14 16.77 5,184.15 5,000 690,000 1,545,603
01-07-2021 303.98 16.45 5,200.6 5,000 695,000 1,580,878
02-08-2021 315.35 15.86 5,216.45 5,000 700,000 1,645,009
01-09-2021 334.54 14.95 5,231.4 5,000 705,000 1,750,113
01-10-2021 341.58 14.64 5,246.04 5,000 710,000 1,791,942
01-11-2021 351.2 14.24 5,260.28 5,000 715,000 1,847,409
01-12-2021 335.96 14.88 5,275.16 5,000 720,000 1,772,242
03-01-2022 344.47 14.52 5,289.67 5,000 725,000 1,822,134
01-02-2022 344.72 14.5 5,304.18 5,000 730,000 1,828,456
02-03-2022 323.51 15.46 5,319.63 5,000 735,000 1,720,955
01-04-2022 340.9 14.67 5,334.3 5,000 740,000 1,818,463
02-05-2022 328.68 15.21 5,349.51 5,000 745,000 1,758,278
01-06-2022 320.26 15.61 5,365.13 5,000 750,000 1,718,235
01-07-2022 307.29 16.27 5,381.4 5,000 755,000 1,653,649
01-08-2022 337.33 14.82 5,396.22 5,000 760,000 1,820,306
01-09-2022 343.74 14.55 5,410.76 5,000 765,000 1,859,896
03-10-2022 333.04 15.01 5,425.78 5,000 770,000 1,807,001
01-11-2022 353.46 14.15 5,439.92 5,000 775,000 1,922,795
01-12-2022 365.05 13.7 5,453.62 5,000 780,000 1,990,844
02-01-2023 354.04 14.12 5,467.74 5,000 785,000 1,935,800
01-02-2023 342.65 14.59 5,482.34 5,000 790,000 1,878,522
01-03-2023 340.26 14.69 5,497.03 5,000 795,000 1,870,419
03-04-2023 339.39 14.73 5,511.76 5,000 800,000 1,870,637
02-05-2023 351.21 14.24 5,526 5,000 805,000 1,940,786
01-06-2023 361.65 13.83 5,539.82 5,000 810,000 2,003,477
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund-Growth with 5.00% yearly enhancement 1063500.00 2487530.16 1424030.16 457129.19 22.51%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
04-01-2010 80.59 62.04 62.04 5,000 5,000 5,000
01-02-2010 76.78 65.12 127.16 5,000 10,000 9,764
02-03-2010 77.72 64.33 191.5 5,000 15,000 14,883
01-04-2010 81.5 61.35 252.85 5,000 20,000 20,607
03-05-2010 81.96 61.01 313.85 5,000 25,000 25,723
01-06-2010 78.17 63.96 377.82 5,000 30,000 29,534
01-07-2010 82.12 60.89 438.7 5,000 35,000 36,026
02-08-2010 85.65 58.38 497.08 5,000 40,000 42,575
01-09-2010 87.1 57.41 554.48 5,000 45,000 48,296
01-10-2010 95.12 52.57 607.05 5,000 50,000 57,743
01-11-2010 95.45 52.38 659.43 5,000 55,000 62,943
01-12-2010 93.56 53.44 712.87 5,000 60,000 66,697
03-01-2011 95.16 55.17 768.04 5,250 65,250 73,087
01-02-2011 85.14 61.66 829.71 5,250 70,500 70,641
01-03-2011 85.41 61.47 891.18 5,250 75,750 76,115
01-04-2011 89.84 58.44 949.61 5,250 81,000 85,313
02-05-2011 88.72 59.17 1,008.79 5,250 86,250 89,500
01-06-2011 87.6 59.93 1,068.72 5,250 91,500 93,620
01-07-2011 88.24 59.5 1,128.22 5,250 96,750 99,554
01-08-2011 87.05 60.31 1,188.53 5,250 102,000 103,461
02-09-2011 80.07 65.57 1,254.09 5,250 107,250 100,415
03-10-2011 77.38 67.85 1,321.94 5,250 112,500 102,292
01-11-2011 82.13 63.92 1,385.86 5,250 117,750 113,821
01-12-2011 77.73 67.54 1,453.41 5,250 123,000 112,973
02-01-2012 72.94 75.4 1,528.81 5,500 128,500 111,511
01-02-2012 81.3 67.65 1,596.46 5,500 134,000 129,792
01-03-2012 83.05 66.23 1,662.69 5,500 139,500 138,086
02-04-2012 83.46 65.9 1,728.59 5,500 145,000 144,268
02-05-2012 82.66 66.54 1,795.12 5,500 150,500 148,385
01-06-2012 77.15 71.29 1,866.41 5,500 156,000 143,994
02-07-2012 83.97 65.5 1,931.91 5,500 161,500 162,223
01-08-2012 84.5 65.09 1,997 5,500 167,000 168,747
03-09-2012 84.74 64.9 2,061.91 5,500 172,500 174,726
01-10-2012 92.64 59.37 2,121.28 5,500 178,000 196,515
01-11-2012 92.42 59.51 2,180.79 5,500 183,500 201,548
03-12-2012 97.56 56.38 2,237.16 5,500 189,000 218,258
01-01-2013 100.24 57.36 2,294.52 5,750 194,750 230,003
01-02-2013 101.16 56.84 2,351.36 5,750 200,500 237,864
01-03-2013 95.75 60.05 2,411.42 5,750 206,250 230,893
01-04-2013 95.17 60.42 2,471.84 5,750 212,000 235,245
02-05-2013 100.39 57.28 2,529.11 5,750 217,750 253,898
03-06-2013 98.99 58.09 2,587.2 5,750 223,500 256,107
01-07-2013 98.31 58.49 2,645.69 5,750 229,250 260,097
01-08-2013 94.18 61.05 2,706.74 5,750 235,000 254,921
02-09-2013 93.11 61.75 2,768.5 5,750 240,750 257,775
01-10-2013 97.45 59 2,827.5 5,750 246,500 275,540
01-11-2013 106.49 54 2,881.5 5,750 252,250 306,850
02-12-2013 106.02 54.24 2,935.73 5,750 258,000 311,246
01-01-2014 108.66 55.22 2,990.95 6,000 264,000 324,996
03-02-2014 102.92 58.3 3,049.25 6,000 270,000 313,828
03-03-2014 106.89 56.13 3,105.38 6,000 276,000 331,934
01-04-2014 116.4 51.55 3,156.93 6,000 282,000 367,466
02-05-2014 116.97 51.3 3,208.22 6,000 288,000 375,266
02-06-2014 132.37 45.33 3,253.55 6,000 294,000 430,672
01-07-2014 138.56 43.3 3,296.85 6,000 300,000 456,812
01-08-2014 137.19 43.73 3,340.59 6,000 306,000 458,295
01-09-2014 145.54 41.23 3,381.81 6,000 312,000 492,189
01-10-2014 145 41.38 3,423.19 6,000 318,000 496,363
03-11-2014 152.47 39.35 3,462.54 6,000 324,000 527,934
01-12-2014 159.15 37.7 3,500.24 6,000 330,000 557,064
01-01-2015 157.33 39.73 3,539.97 6,250 336,250 556,943
02-02-2015 167.91 37.22 3,577.19 6,250 342,500 600,646
02-03-2015 171.05 36.54 3,613.73 6,250 348,750 618,128
01-04-2015 165.35 37.8 3,651.53 6,250 355,000 603,780
04-05-2015 161 38.82 3,690.35 6,250 361,250 594,146
01-06-2015 163.02 38.34 3,728.69 6,250 367,500 607,851
01-07-2015 164.93 37.89 3,766.58 6,250 373,750 621,222
03-08-2015 168.87 37.01 3,803.59 6,250 380,000 642,313
01-09-2015 155 40.32 3,843.92 6,250 386,250 595,807
01-10-2015 158.35 39.47 3,883.38 6,250 392,500 614,934
02-11-2015 160.38 38.97 3,922.35 6,250 398,750 629,067
01-12-2015 159.31 39.23 3,961.59 6,250 405,000 631,120
01-01-2016 159.44 40.77 4,002.35 6,500 411,500 638,135
01-02-2016 151.99 42.77 4,045.12 6,500 418,000 614,818
01-03-2016 145.39 44.71 4,089.83 6,500 424,500 594,620
01-04-2016 155.46 41.81 4,131.64 6,500 431,000 642,305
02-05-2016 158.26 41.07 4,172.71 6,500 437,500 660,373
01-06-2016 164.98 39.4 4,212.11 6,500 444,000 694,914
01-07-2016 170.69 38.08 4,250.19 6,500 450,500 725,465
01-08-2016 179.11 36.29 4,286.48 6,500 457,000 767,751
01-09-2016 183.17 35.49 4,321.97 6,500 463,500 791,655
03-10-2016 184.14 35.3 4,357.27 6,500 470,000 802,347
01-11-2016 182.84 35.55 4,392.82 6,500 476,500 803,182
01-12-2016 171.21 37.97 4,430.78 6,500 483,000 758,594
02-01-2017 170.82 39.52 4,470.3 6,750 489,750 763,616
01-02-2017 182.46 36.99 4,507.29 6,750 496,500 822,400
01-03-2017 187.29 36.04 4,543.33 6,750 503,250 850,920
03-04-2017 194.12 34.77 4,578.1 6,750 510,000 888,701
02-05-2017 197.78 34.13 4,612.23 6,750 516,750 912,207
01-06-2017 200.4 33.68 4,645.91 6,750 523,500 931,041
03-07-2017 203.15 33.23 4,679.14 6,750 530,250 950,568
01-08-2017 212.71 31.73 4,710.87 6,750 537,000 1,002,050
01-09-2017 212.52 31.76 4,742.64 6,750 543,750 1,007,905
03-10-2017 209.72 32.19 4,774.82 6,750 550,500 1,001,376
01-11-2017 219.48 30.75 4,805.58 6,750 557,250 1,054,728
01-12-2017 212.91 31.7 4,837.28 6,750 564,000 1,029,905
01-01-2018 221.29 31.63 4,868.91 7,000 571,000 1,077,442
01-02-2018 226.58 30.89 4,899.81 7,000 578,000 1,110,198
01-03-2018 214.87 32.58 4,932.38 7,000 585,000 1,059,822
02-04-2018 210.87 33.2 4,965.58 7,000 592,000 1,047,092
02-05-2018 219.12 31.95 4,997.53 7,000 599,000 1,095,058
01-06-2018 215.91 32.42 5,029.95 7,000 606,000 1,086,016
02-07-2018 212.88 32.88 5,062.83 7,000 613,000 1,077,775
01-08-2018 224.49 31.18 5,094.01 7,000 620,000 1,143,555
03-09-2018 229.67 30.48 5,124.49 7,000 627,000 1,176,942
01-10-2018 214.17 32.68 5,157.17 7,000 634,000 1,104,512
01-11-2018 207.09 33.8 5,190.98 7,000 641,000 1,074,999
03-12-2018 215.16 32.53 5,223.51 7,000 648,000 1,123,890
01-01-2019 216.78 33.44 5,256.95 7,250 655,250 1,139,603
01-02-2019 212.24 34.16 5,291.11 7,250 662,500 1,122,986
01-03-2019 212.35 34.14 5,325.26 7,250 669,750 1,130,818
01-04-2019 227.51 31.87 5,357.12 7,250 677,000 1,218,799
02-05-2019 225.16 32.2 5,389.32 7,250 684,250 1,213,460
03-06-2019 232.02 31.25 5,420.57 7,250 691,500 1,257,680
01-07-2019 228.45 31.74 5,452.3 7,250 698,750 1,245,579
01-08-2019 213.05 34.03 5,486.33 7,250 706,000 1,168,863
03-09-2019 208.93 34.7 5,521.03 7,250 713,250 1,153,510
01-10-2019 218.02 33.25 5,554.29 7,250 720,500 1,210,946
01-11-2019 228.46 31.73 5,586.02 7,250 727,750 1,276,183
02-12-2019 231.64 31.3 5,617.32 7,250 735,000 1,301,196
01-01-2020 233.06 32.18 5,649.5 7,500 742,500 1,316,673
03-02-2020 225.5 33.26 5,682.76 7,500 750,000 1,281,463
02-03-2020 216.18 34.69 5,717.45 7,500 757,500 1,235,999
01-04-2020 159.72 46.96 5,764.41 7,500 765,000 920,692
04-05-2020 179 41.9 5,806.31 7,500 772,500 1,039,330
01-06-2020 188.02 39.89 5,846.2 7,500 780,000 1,099,203
01-07-2020 198.86 37.71 5,883.92 7,500 787,500 1,170,075
03-08-2020 207.9 36.08 5,919.99 7,500 795,000 1,230,766
01-09-2020 219.3 34.2 5,954.19 7,500 802,500 1,305,754
01-10-2020 216.95 34.57 5,988.76 7,500 810,000 1,299,262
02-11-2020 222.13 33.76 6,022.52 7,500 817,500 1,337,783
01-12-2020 249.59 30.05 6,052.57 7,500 825,000 1,510,662
01-01-2021 266.4 29.09 6,081.67 7,750 832,750 1,620,156
01-02-2021 273.21 28.37 6,110.03 7,750 840,500 1,669,322
01-03-2021 283.09 27.38 6,137.41 7,750 848,250 1,737,439
01-04-2021 284.57 27.23 6,164.64 7,750 856,000 1,754,272
03-05-2021 280.8 27.6 6,192.24 7,750 863,750 1,738,782
01-06-2021 298.14 25.99 6,218.24 7,750 871,500 1,853,905
01-07-2021 303.98 25.5 6,243.73 7,750 879,250 1,897,970
02-08-2021 315.35 24.58 6,268.31 7,750 887,000 1,976,711
01-09-2021 334.54 23.17 6,291.47 7,750 894,750 2,104,750
01-10-2021 341.58 22.69 6,314.16 7,750 902,500 2,156,792
01-11-2021 351.2 22.07 6,336.23 7,750 910,250 2,225,284
01-12-2021 335.96 23.07 6,359.3 7,750 918,000 2,136,470
03-01-2022 344.47 23.22 6,382.52 8,000 926,000 2,198,587
01-02-2022 344.72 23.21 6,405.73 8,000 934,000 2,208,183
02-03-2022 323.51 24.73 6,430.46 8,000 942,000 2,080,317
01-04-2022 340.9 23.47 6,453.93 8,000 950,000 2,200,143
02-05-2022 328.68 24.34 6,478.26 8,000 958,000 2,129,276
01-06-2022 320.26 24.98 6,503.24 8,000 966,000 2,082,729
01-07-2022 307.29 26.03 6,529.28 8,000 974,000 2,006,382
01-08-2022 337.33 23.72 6,552.99 8,000 982,000 2,210,522
01-09-2022 343.74 23.27 6,576.27 8,000 990,000 2,260,526
03-10-2022 333.04 24.02 6,600.29 8,000 998,000 2,198,160
01-11-2022 353.46 22.63 6,622.92 8,000 1,006,000 2,340,938
01-12-2022 365.05 21.91 6,644.84 8,000 1,014,000 2,425,698
02-01-2023 354.04 23.3 6,668.14 8,250 1,022,250 2,360,788
01-02-2023 342.65 24.08 6,692.22 8,250 1,030,500 2,293,088
01-03-2023 340.26 24.25 6,716.46 8,250 1,038,750 2,285,344
03-04-2023 339.39 24.31 6,740.77 8,250 1,047,000 2,287,750
02-05-2023 351.21 23.49 6,764.26 8,250 1,055,250 2,375,676
01-06-2023 361.65 22.81 6,787.07 8,250 1,063,500 2,454,545
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund-Growth with 10.00% yearly enhancement 1317000.00 2944659.91 1627659.91 914258.94 45.03%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
04-01-2010 80.59 62.04 62.04 5,000 5,000 5,000
01-02-2010 76.78 65.12 127.16 5,000 10,000 9,764
02-03-2010 77.72 64.33 191.5 5,000 15,000 14,883
01-04-2010 81.5 61.35 252.85 5,000 20,000 20,607
03-05-2010 81.96 61.01 313.85 5,000 25,000 25,723
01-06-2010 78.17 63.96 377.82 5,000 30,000 29,534
01-07-2010 82.12 60.89 438.7 5,000 35,000 36,026
02-08-2010 85.65 58.38 497.08 5,000 40,000 42,575
01-09-2010 87.1 57.41 554.48 5,000 45,000 48,296
01-10-2010 95.12 52.57 607.05 5,000 50,000 57,743
01-11-2010 95.45 52.38 659.43 5,000 55,000 62,943
01-12-2010 93.56 53.44 712.87 5,000 60,000 66,697
03-01-2011 95.16 57.8 770.67 5,500 65,500 73,337
01-02-2011 85.14 64.6 835.27 5,500 71,000 71,115
01-03-2011 85.41 64.4 899.67 5,500 76,500 76,841
01-04-2011 89.84 61.22 960.89 5,500 82,000 86,326
02-05-2011 88.72 61.99 1,022.88 5,500 87,500 90,750
01-06-2011 87.6 62.79 1,085.66 5,500 93,000 95,104
01-07-2011 88.24 62.33 1,147.99 5,500 98,500 101,299
01-08-2011 87.05 63.18 1,211.18 5,500 104,000 105,433
02-09-2011 80.07 68.69 1,279.87 5,500 109,500 102,479
03-10-2011 77.38 71.08 1,350.94 5,500 115,000 104,536
01-11-2011 82.13 66.97 1,417.91 5,500 120,500 116,453
01-12-2011 77.73 70.76 1,488.67 5,500 126,000 115,714
02-01-2012 72.94 82.26 1,570.93 6,000 132,000 114,584
01-02-2012 81.3 73.8 1,644.73 6,000 138,000 133,716
01-03-2012 83.05 72.25 1,716.97 6,000 144,000 142,595
02-04-2012 83.46 71.89 1,788.87 6,000 150,000 149,299
02-05-2012 82.66 72.59 1,861.45 6,000 156,000 153,868
01-06-2012 77.15 77.77 1,939.22 6,000 162,000 149,611
02-07-2012 83.97 71.45 2,010.68 6,000 168,000 168,837
01-08-2012 84.5 71.01 2,081.68 6,000 174,000 175,902
03-09-2012 84.74 70.8 2,152.49 6,000 180,000 182,402
01-10-2012 92.64 64.77 2,217.25 6,000 186,000 205,406
01-11-2012 92.42 64.92 2,282.18 6,000 192,000 210,919
03-12-2012 97.56 61.5 2,343.68 6,000 198,000 228,649
01-01-2013 100.24 64.84 2,408.52 6,500 204,500 241,430
01-02-2013 101.16 64.25 2,472.78 6,500 211,000 250,146
01-03-2013 95.75 67.89 2,540.66 6,500 217,500 243,268
01-04-2013 95.17 68.3 2,608.96 6,500 224,000 248,295
02-05-2013 100.39 64.75 2,673.71 6,500 230,500 268,413
03-06-2013 98.99 65.66 2,739.37 6,500 237,000 271,170
01-07-2013 98.31 66.12 2,805.49 6,500 243,500 275,807
01-08-2013 94.18 69.02 2,874.5 6,500 250,000 270,721
02-09-2013 93.11 69.81 2,944.31 6,500 256,500 274,145
01-10-2013 97.45 66.7 3,011.01 6,500 263,000 293,423
01-11-2013 106.49 61.04 3,072.05 6,500 269,500 327,143
02-12-2013 106.02 61.31 3,133.36 6,500 276,000 332,199
01-01-2014 108.66 64.42 3,197.78 7,000 283,000 347,471
03-02-2014 102.92 68.01 3,265.8 7,000 290,000 336,116
03-03-2014 106.89 65.49 3,331.29 7,000 297,000 356,081
01-04-2014 116.4 60.14 3,391.42 7,000 304,000 394,762
02-05-2014 116.97 59.84 3,451.27 7,000 311,000 403,695
02-06-2014 132.37 52.88 3,504.15 7,000 318,000 463,844
01-07-2014 138.56 50.52 3,554.67 7,000 325,000 492,535
01-08-2014 137.19 51.02 3,605.69 7,000 332,000 494,665
01-09-2014 145.54 48.1 3,653.79 7,000 339,000 531,773
01-10-2014 145 48.28 3,702.07 7,000 346,000 536,800
03-11-2014 152.47 45.91 3,747.98 7,000 353,000 571,454
01-12-2014 159.15 43.98 3,791.96 7,000 360,000 603,490
01-01-2015 157.33 47.67 3,839.63 7,500 367,500 604,089
02-02-2015 167.91 44.67 3,884.3 7,500 375,000 652,212
02-03-2015 171.05 43.85 3,928.14 7,500 382,500 671,909
01-04-2015 165.35 45.36 3,973.5 7,500 390,000 657,019
04-05-2015 161 46.58 4,020.09 7,500 397,500 647,234
01-06-2015 163.02 46.01 4,066.09 7,500 405,000 662,854
01-07-2015 164.93 45.47 4,111.57 7,500 412,500 678,121
03-08-2015 168.87 44.41 4,155.98 7,500 420,000 701,820
01-09-2015 155 48.39 4,204.37 7,500 427,500 651,677
01-10-2015 158.35 47.36 4,251.73 7,500 435,000 673,261
02-11-2015 160.38 46.76 4,298.49 7,500 442,500 689,392
01-12-2015 159.31 47.08 4,345.57 7,500 450,000 692,293
01-01-2016 159.44 50.18 4,395.75 8,000 458,000 700,858
01-02-2016 151.99 52.64 4,448.38 8,000 466,000 676,110
01-03-2016 145.39 55.02 4,503.41 8,000 474,000 654,750
01-04-2016 155.46 51.46 4,554.87 8,000 482,000 708,100
02-05-2016 158.26 50.55 4,605.42 8,000 490,000 728,853
01-06-2016 164.98 48.49 4,653.91 8,000 498,000 767,802
01-07-2016 170.69 46.87 4,700.78 8,000 506,000 802,376
01-08-2016 179.11 44.67 4,745.44 8,000 514,000 849,956
01-09-2016 183.17 43.68 4,789.12 8,000 522,000 877,223
03-10-2016 184.14 43.45 4,832.56 8,000 530,000 889,868
01-11-2016 182.84 43.75 4,876.32 8,000 538,000 891,586
